Huollon, talvisäilytyksen ja Mercury-moottoreiden hinnat selkeästi yhdellä sivulla.
| Palvelu | Kuvaus | Hinta |
|---|---|---|
| Huoltotyön tuntihinta | Perustuu käytettyyn työaikaan. Varaosat veloitetaan erikseen. | 70 €tunti, alkaen |
| Vianetsintä ja korjaus | Esimerkkihinta. Vianmääritys aloitetaan tietokonediagnostiikalla. | 240 €esimerkkihinta, alkaen |
| Impellerin vaihto | Lisähinta huollon yhteydessä. | 85 €alkaen |
| Alkuperäiset varaosat | Mercury, Yamaha, Suzuki – aina alkuperäisiä varaosia. | Erikseen |
| Palvelu | Kuvaus | Hinta |
|---|---|---|
| Ulkosäilytys | Valvottu piha-alue. Koko talvikauden voimassa. | 35 €/ m² |
| Sisäsäilytys | Kylmä hallitila. Koko talvikauden voimassa. | 55 €/ m² |
| Nosto ja lasku | Ulkosäilytyksen yhteydessä, nosto ja lasku erikseen. | 100 €/ kumpikin |
| Nosto ja lasku | Sisäsäilytyksen yhteydessä, nosto ja lasku erikseen. | 150 €/ kumpikin |
| Moottori | Voima | Hinta alkaen |
|---|---|---|
| Verado 250–600 hv | ||
| Verado 250 | 250 hv | 32 750 € |
| Verado 300 | 300 hv | 35 500 € |
| Verado 350 | 350 hv | 42 000 € |
| Verado 400 | 400 hv | 45 500 € |
| Verado 600 | 600 hv | 68 000 € |
| Pro XS 115–300 hv | ||
| Pro XS 115 | 115 hv | 14 490 € |
| Pro XS 150 | 150 hv | 17 500 € |
| Pro XS 200 | 200 hv | 22 500 € |
| Pro XS 250 | 250 hv | 26 500 € |
| Pro XS 300 | 300 hv | 30 500 € |
| FourStroke 2,5–300 hv | ||
| FourStroke 2,5 | 2,5 hv | 759 € |
| FourStroke 9,9 | 9,9 hv | 2 600 € |
| FourStroke 25 | 25 hv | 4 200 € |
| FourStroke 60 | 60 hv | 8 700 € |
| FourStroke 115 | 115 hv | 13 500 € |
| FourStroke 150 | 150 hv | 18 500 € |
| FourStroke 200 | 200 hv | 24 000 € |
| FourStroke 300 | 300 hv | 33 000 € |
| SeaPro 15–500 hv | ||
| SeaPro 15 | 15 hv | 3 725 € |
| SeaPro 40 | 40 hv | 6 500 € |
| SeaPro 90 | 90 hv | 11 800 € |
| SeaPro 150 | 150 hv | 18 500 € |
| SeaPro 250 | 250 hv | 28 500 € |
| SeaPro 400 | 400 hv | 45 500 € |
| Jet 40–105 hv | ||
| Jet 40 | 40 hv | 9 130 € |
| Jet 60 | 60 hv | 11 500 € |
| Jet 105 | 105 hv | 15 500 € |
Kausimaksut voimassa koko talvikauden. Yliaika ilman sopimusta 2× vuosihinta. Tarkka hinta lasketaan veneen todellisen koon mukaan — pyydä tarjous omalle veneellesi.
Moottorien hinnat ovat ohjeellisia ja sisältävät arvonlisäveron. Ajankohtainen saatavuus ja lopullinen hinta selviävät tarjouspyynnöstä.
Huoltotyön tuntihinta on alkaen 70 €/tunti. Vianetsintä ja korjaus alkaen 240 € (esimerkkihinta, sisältää tietokonediagnostiikan). Impellerin vaihto alkaen 85 €. Varaosat veloitetaan erikseen.
Ulkosäilytys valvotulla piha-alueella on 35 €/m² ja sisäsäilytys kylmässä hallissa 55 €/m², molemmat koko talvikaudelta. Nosto ja lasku 100 € ulkosäilytyksessä ja 150 € sisäsäilytyksessä. Tarkka hinta lasketaan veneen koon mukaan.
Mercury FourStroke alkaen 759 € (2,5 hv), Pro XS alkaen 14 490 € (115 hv), SeaPro alkaen 3 725 € (15 hv), Jet alkaen 9 130 € (40 hv) ja Verado alkaen 32 750 € (250 hv). Hinnat ovat ohjeellisia ja sisältävät arvonlisäveron.
Eivät. Varaosat veloitetaan erikseen. Käytämme aina alkuperäisiä varaosia (Mercury, Yamaha, Suzuki).
Talvisäilytyksen ja huollon lopullinen hinta riippuu veneen koosta ja työn laajuudesta. Pyydä maksuton tarjous: puh. +358 400 502 545 tai sipoonvm@gmail.com.
Sipoossa ja Itä-Helsingissä. Toimipaikka: Granholmen, Simsalö, 01120 Västerskog, Sipoo.